
Бухгалтерський калькулятор SDC888XBK
697,87 ₴
Показати оптові ціни- В наявності 20 од.
- Оптом і в роздріб
- Код: SDC888XBK
+380 (44) 334-30-21
- +380 (67) 373-30-20
- +380 (50) 173-30-20
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Колір | Чорний |
Користувацькі характеристики | |
Вага г. | 228 |
Вага (г) | 228 |
Обчислення квадратного кореня | Є, Є |
Обчислення відсотків | Є, Є |
Гарантія | 12 міс, 12 міс |
Декоративна металева накладка | Так (дисплей) |
Декоративна алюмінієва панель | да (дисплей) |
Декоративна металева накладка | Є (дисплей) |
Зміна знаку значення | Да |
Зміна відображення десятичних знаків | Є (A,0,2,3,4,F), Так (A,0,2,3,4,F) |
Клавіша видалення останнього символу | Є, так |
Клавіші "00" і "000" | Есть "00", Так "00" |
Кількість у ящику | 40 шт. (4 внутрішні коробки по 10 шт.), 40 шт. (4 внутрішні коробки по 10 шт.) |
Матеріал клавіш | Пластик |
Округлення значення | Є (три положення), так (три положень) |
Розмір | 203 x 158 x 31 |
Розміри, мм | 203 x 158 x 31 |
Розрядність | 12, 12 |
Розрахунок торгової націнки (клавіша MU) | Є, так |
Зміна знака значення | Да |
Країна | Филиппины, Філіппіни |
Тип елемента живлення | AG10 (LR1130, GP189) |
Тип харчування | Элемент питания и солнечная батарея, Елемент живлення та сонячна батарея |
Типорозмір батарейки | AG10 (LR1130, GP189) |
Кут нахилу дисплея | Фіксований, Фіксовий |
Функція пам'яті | Дворівнева, Дворичнева |
Штрих код | 4562195132738 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 697,87 ₴